アフラック保険案内&資料請求サイト
アフラックの(がん保険・医療保険・死亡保険・学資保険・個人年金)等のご案内と資料請求サイトです。
三大疾病保障プラン
アフラックの三大疾病保障プランのご紹介です。

▼三大疾病保障プランの特長

![]()

(がんの保障開始までには3ヵ月の待ち期間があります。)
![]()

![]()

![]()

※短期間で解約された場合は、無いかあってもごくわずかです。
![]()
▼三大疾病保障プランの保障内容
[保険期間:終身] 保険金額200万円の場合

▼三大疾病保障プランの保険料例
<月払保険料 個別取扱 保険期間:終身>
| 契 約 日 の 満 年 齢 |
三大疾病保障プラン 保険金額200万円 [保険料払込期間:終身] |
三大疾病保障プラン 保険金額200万円 [保険料払込期間:70歳払済] |
||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 5歳 | 1,780円 | 1,606円 | 1,830円 | 1,676円 |
| 10歳 | 1,998 | 1,790 | 2,064 | 1,884 |
| 15歳 | 2,264 | 2,016 | 2,354 | 2,140 |
| 20歳 | 2,572 | 2,284 | 2,696 | 2,452 |
| 25歳 | 2,956 | 2,610 | 3,128 | 2,842 |
| 30歳 | 3,446 | 3,008 | 3,694 | 3,340 |
| 35歳 | 4,074 | 3,498 | 4,442 | 3,978 |
| 40歳 | 4,876 | 4,100 | 5,446 | 4,820 |
| 45歳 | 5,904 | 4,850 | 6,830 | 5,976 |
| 50歳 | 7,240 | 5,802 | 8,842 | 7,668 |
| 55歳 | 8,960 | 7,042 | 11,988 | 10,416 |
| 60歳 | 11,304 | 8,734 | 17,990 | 15,830 |
| 65歳 | 14,670 | 11,128 | 35,526 | 32,116 |
| 70歳 | 19,660 | 14,504 | -- | -- |
| 75歳 | 27,332 | 19,558 | -- | -- |
| 80歳 | 39,546 | 27,512 | -- | -- |
| 契 約 日 の 満 年 齢 |
三大疾病保障プラン 保険金額200万円 [保険料払込期間:65歳払済] |
三大疾病保障プラン 保険金額200万円 [保険料払込期間:60歳払済] |
||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 5歳 | 1,872円 | 1,720円 | 1,928円 | 1,776円 |
| 10歳 | 2,118 | 1,940 | 2,194 | 2,020 |
| 15歳 | 2,430 | 2,218 | 2,536 | 2,324 |
| 20歳 | 2,800 | 2,562 | 2,950 | 2,710 |
| 25歳 | 3,274 | 2,996 | 3,490 | 3,214 |
| 30歳 | 3,906 | 3,562 | 4,236 | 3,888 |
| 35歳 | 4,772 | 4,316 | 5,296 | 4,834 |
| 40歳 | 5,976 | 5,358 | 6,878 | 6,234 |
| 45歳 | 7,754 | 6,892 | 9,474 | 8,536 |
| 50歳 | 10,630 | 9,398 | 14,582 | 13,112 |
| 55歳 | 16,122 | 14,346 | 29,760 | 27,044 |
| 60歳 | 32,374 | 29,354 | -- | -- |
| ※ | 実際の保険料は1歳きざみの満年齢(1年未満は切捨)となります。パンフレット(契約概要)にてご確認ください。 |
| ※ | 記載している保険料は2010年6月21日現在のものです。 |
▼三大疾病保障プランは解約払戻金があります。
解約された場合、ご契約時の年齢、経過年数などに応じて解約払戻金をお支払いします。
(例:保険金額200万円 保険料払込期間:60歳払済 被保険者:男性30歳 保険期間:終身 個別取扱
月払保険料=4,236円の場合) ※契約応当日の前日
| 解約時 の年齢 |
経過年数※ | 払込保険料総額 | 解約払戻金(戻り率) |
| 33歳 | 3年後 | 152,496円 | 101,004円(66.2%) |
| 35歳 | 5年後 | 254,160円 | 190,894円(75.1%) |
| 40歳 | 10年後 | 508,320円 | 427,538円(84.1%) |
| 45歳 | 15年後 | 762,480円 | 664,924円(87.2%) |
| 50歳 | 20年後 | 1,016,640円 | 918,206円(90.3%) |
| 55歳 | 25年後 | 1,270,800円 | 1,188,350円(93.5%) |
| 60歳 | 30年後 | 1,524,960円 | 1,490,626円(97.7%) |
| 65歳 | 35年後 | 1,524,960円 | 1,581,688円(103.7%) |
| 70歳 | 40年後 | 1,524,960円 | 1,668,292円(109.3%) |
| 75歳 | 45年後 | 1,524,960円 | 1,747,142円(114.5%) |
![]()
- このホームページでは商品の概要を説明しております。商品の詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき「パンフレット(契約概要)」「ご契約のしおり抜粋」および「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- このホームページの保障内容などは、2010年6月21日現在のものです。
▼WEBフォームは24時間受付中!アフラック 資料請求
